Franchise 58 seasons 473–417–7 all-time 23 playoff trips 3 Super Bowls
1996 players
Passing
| Steve Bono | 438 | 235 | 2,572 | 12 | 13 | 5.9 |
| Rich Gannon | 90 | 54 | 491 | 6 | 1 | 5.5 |
| Danan Hughes | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30.0 |
| Marcus Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rushing
| Marcus Allen | 206 | 830 | 9 | 4.0 |
| Greg Hill | 135 | 645 | 4 | 4.8 |
| Kimble Anders | 54 | 201 | 2 | 3.7 |
| Donnell Bennett | 36 | 166 | 0 | 4.6 |
| Rich Gannon | 12 | 81 | 0 | 6.8 |
| Todd McNair | 9 | 32 | 0 | 3.6 |
| Steve Bono | 26 | 27 | 0 | 1.0 |
| Tony Richardson | 4 | 10 | 0 | 2.5 |
| Joe Horn | 1 | 8 | 0 | 8.0 |
| Tamarick Vanover | 4 | 6 | 0 | 1.5 |
| Dale Carter | 1 | 3 | 0 | 3.0 |
Receiving
| Chris Penn | 90 | 49 | 628 | 5 | 7.0 |
| Kimble Anders | 88 | 60 | 529 | 2 | 6.0 |
| Sean LaChapelle | 50 | 27 | 422 | 2 | 8.4 |
| Marcus Allen | 35 | 27 | 270 | 0 | 7.7 |
| Tamarick Vanover | 45 | 21 | 241 | 1 | 5.4 |
| Reggie Johnson | 34 | 18 | 189 | 1 | 5.6 |
| Todd McNair | 28 | 21 | 181 | 1 | 6.5 |
| Danan Hughes | 33 | 17 | 167 | 1 | 5.1 |
| Dale Carter | 10 | 6 | 89 | 1 | 8.9 |
| Lake Dawson | 10 | 5 | 83 | 1 | 8.3 |
| Keith Cash | 33 | 14 | 80 | 0 | 2.4 |
| Derrick Walker | 21 | 9 | 73 | 1 | 3.5 |
| Greg Hill | 5 | 3 | 60 | 1 | 12.0 |
| Joe Horn | 9 | 2 | 30 | 0 | 3.3 |
| Donnell Bennett | 14 | 8 | 21 | 0 | 1.5 |
| Tony Richardson | 2 | 2 | 18 | 1 | 9.0 |
| Victor Bailey | 3 | 1 | 12 | 0 | 4.0 |
Defense
| Mark Collins | FS | 91 | 81 | 1.0 | 6 | 2 |
| Brian Washington | SS | 85 | 68 | 0.5 | 3 | 0 |
| Tracy Simien | MLB | 76 | 64 | 0.0 | 1 | 0 |
| Anthony Davis | ROLB | 71 | 58 | 2.5 | 2 | 0 |
| Derrick Thomas | LOLB | 55 | 47 | 13.0 | 0 | 5 |
| James Hasty | RCB | 43 | 39 | 1.0 | 0 | 0 |
| Neil Smith | LDE | 41 | 34 | 6.0 | 0 | 1 |
| Martin Bayless | DB | 35 | 30 | 1.0 | 0 | 0 |
| Vaughn Booker | RDE | 35 | 31 | 1.0 | 0 | 2 |
| Dan Saleaumua | RDT | 33 | 28 | 0.0 | 0 | 0 |
| Keith Traylor | DT | 27 | 21 | 1.0 | 0 | 1 |
| Joe Phillips | LDT | 27 | 20 | 2.0 | 0 | 0 |
| Tony Stargell | DB | 22 | 18 | 0.0 | 1 | 1 |
| John Browning | DE | 21 | 17 | 2.0 | 0 | 1 |
| William White | DB | 21 | 17 | 0.0 | 0 | 0 |
| Greg Manusky | LB | 15 | 12 | 0.0 | 0 | 0 |
| Darren Anderson | DB | 12 | 11 | 0.0 | 0 | 0 |
| Donnie Edwards | LB | 11 | 8 | 0.0 | 1 | 0 |
| Pellom McDaniels | DE | 8 | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jerome Woods | DB | 6 | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
| Reggie Tongue | DB | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tracy Rogers | LB | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| George Jamison | LB | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |