Skip to content
The Lore Capsule
Search players and teams
Report a bug

You'll need to sign in to send this.

Log in Sign up
QB · #12 · Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady

Born 1977 6'4" · 225 lb Michigan Drafted 2000 · R6 #199 by NE 2000 – 2022 · 23 Seasons

  • 3× MVP
  • 5× SB MVP
  • 2× OPOY
  • 1× CPOY
  • 3× All-Pro
  • 15× Pro Bowl

Regular season career

335 Games 23 seasons
89,216 Pass Yds 266.3 / game
649 Pass TD 1.94 / game
7,754 Cmp
64.3 Cmp%
7.4 Y/A

12,052 Att212 INT565 Sacks

Season by season

MVP, SB MVP, OPOY All-Pro
  1. 6 2000'00
  2. 2,8432.8k 2001'01
  3. 3,7643.8k 2002'02
  4. 3,6203.6k 2003'03
  5. 3,6903.7k 2004'04
  6. 4,1104.1k 2005'05
  7. 3,5333.5k 2006'06
  8. 4,8064.8k 2007'07
  9. 76 2008'08
  10. 4,3984.4k 2009'09
  11. 3,9003.9k 2010'10
  12. 5,2355.2k 2011'11
  13. 4,8274.8k 2012'12
  14. 4,3434.3k 2013'13
  15. 4,1094.1k 2014'14
  16. 4,7704.8k 2015'15
  17. 3,5543.6k 2016'16
  18. 4,5774.6k 2017'17
  19. 4,3554.4k 2018'18
  20. 4,0574.1k 2019'19
  21. 4,6334.6k 2020'20
  22. 5,3165.3k 2021'21
  23. 4,6944.7k 2022'22
  1. 0 2000'00
  2. 18 2001'01
  3. 28 2002'02
  4. 23 2003'03
  5. 28 2004'04
  6. 26 2005'05
  7. 24 2006'06
  8. 50 2007'07
  9. 0 2008'08
  10. 28 2009'09
  11. 36 2010'10
  12. 39 2011'11
  13. 34 2012'12
  14. 25 2013'13
  15. 33 2014'14
  16. 36 2015'15
  17. 28 2016'16
  18. 32 2017'17
  19. 29 2018'18
  20. 24 2019'19
  21. 40 2020'20
  22. 43 2021'21
  23. 25 2022'22
  1. 0 2000'00
  2. 12 2001'01
  3. 14 2002'02
  4. 12 2003'03
  5. 14 2004'04
  6. 14 2005'05
  7. 12 2006'06
  8. 8 2007'07
  9. 0 2008'08
  10. 13 2009'09
  11. 4 2010'10
  12. 12 2011'11
  13. 8 2012'12
  14. 11 2013'13
  15. 9 2014'14
  16. 7 2015'15
  17. 2 2016'16
  18. 8 2017'17
  19. 11 2018'18
  20. 8 2019'19
  21. 12 2020'20
  22. 12 2021'21
  23. 9 2022'22
  1. 33.3 2000'00
  2. 63.9 2001'01
  3. 62.1 2002'02
  4. 60.0 2003'03
  5. 60.8 2004'04
  6. 63.0 2005'05
  7. 61.9 2006'06
  8. 68.9 2007'07
  9. 63.6 2008'08
  10. 65.7 2009'09
  11. 65.9 2010'10
  12. 65.6 2011'11
  13. 63.0 2012'12
  14. 60.5 2013'13
  15. 64.1 2014'14
  16. 64.4 2015'15
  17. 67.4 2016'16
  18. 66.3 2017'17
  19. 65.8 2018'18
  20. 60.8 2019'19
  21. 65.7 2020'20
  22. 67.5 2021'21
  23. 66.8 2022'22
  1. 2.0 2000'00
  2. 6.9 2001'01
  3. 6.3 2002'02
  4. 6.9 2003'03
  5. 7.8 2004'04
  6. 7.8 2005'05
  7. 6.8 2006'06
  8. 8.3 2007'07
  9. 6.9 2008'08
  10. 7.8 2009'09
  11. 7.9 2010'10
  12. 8.6 2011'11
  13. 7.6 2012'12
  14. 6.9 2013'13
  15. 7.1 2014'14
  16. 7.6 2015'15
  17. 8.2 2016'16
  18. 7.9 2017'17
  19. 7.6 2018'18
  20. 6.6 2019'19
  21. 7.6 2020'20
  22. 7.4 2021'21
  23. 6.4 2022'22
  1. 42.4 2000'00
  2. 86.5 2001'01
  3. 85.7 2002'02
  4. 85.7 2003'03
  5. 92.5 2004'04
  6. 92.3 2005'05
  7. 87.9 2006'06
  8. 117.2 2007'07
  9. 83.9 2008'08
  10. 96.2 2009'09
  11. 111.0 2010'10
  12. 105.6 2011'11
  13. 98.7 2012'12
  14. 87.3 2013'13
  15. 97.4 2014'14
  16. 102.2 2015'15
  17. 112.2 2016'16
  18. 102.8 2017'17
  19. 97.7 2018'18
  20. 88.0 2019'19
  21. 102.2 2020'20
  22. 102.1 2021'21
  23. 90.7 2022'22

Latest games · 2022

  1. W15 L 23–34 30/44 · 312 yds3 TD · 2 INT
  2. @ W16 W 19–16 32/48 · 281 yds1 TD · 2 INT
  3. W17 W 30–24 34/45 · 432 yds3 TD · 0 INT
  4. @ W18 L 17–30 13/17 · 84 yds1 TD · 0 INT

Career bests

Best season 2021 5,316 yds · 43 TD
Most TDs 2007 50 TD · 8 INT
Best rating 2007 117.2 · 8.3 Y/A
Best Cmp% 2007 68.9% · 398 cmp

Teams