Skip to content
The Lore Capsule
Search players and teams
Report a bug

You'll need to sign in to send this.

Log in Sign up
QB · #16 · Carolina Panthers

Vincent Testaverde

Born 1963 6'5" · 233 lb Miami Drafted 1987 · R1 #1 by TB 1987 – 2007 · 21 Seasons

  • 2× Pro Bowl

Career with playoffs

240 Games 21 seasons
47,537 Pass Yds 198.1 / game
281 Pass TD 1.17 / game
3,901 Cmp
56.6 Cmp%
6.9 Y/A

6,890 Att272 INT425 Sacks

Season by season

MVP, SB MVP, OPOY All-Pro
  1. 1,0811.1k 1987'87
  2. 3,2403.2k 1988'88
  3. 3,1333.1k 1989'89
  4. 2,8182.8k 1990'90
  5. 1,9942.0k 1991'91
  6. 2,5542.6k 1992'92
  7. 1,7971.8k 1993'93
  8. 2,9873.0k 1994'94
  9. 2,8832.9k 1995'95
  10. 4,1774.2k 1996'96
  11. 2,9713.0k 1997'97
  12. 3,8963.9k 1998'98
  13. 96 1999'99
  14. 3,7323.7k 2000'00
  15. 3,0203.0k 2001'01
  16. 499 2002'02
  17. 1,3851.4k 2003'03
  18. 3,5323.5k 2004'04
  19. 777 2005'05
  20. 29 2006'06
  21. 936 2007'07
  1. 5 1987'87
  2. 13 1988'88
  3. 20 1989'89
  4. 17 1990'90
  5. 8 1991'91
  6. 14 1992'92
  7. 14 1993'93
  8. 18 1994'94
  9. 17 1995'95
  10. 33 1996'96
  11. 18 1997'97
  12. 30 1998'98
  13. 1 1999'99
  14. 21 2000'00
  15. 18 2001'01
  16. 3 2002'02
  17. 7 2003'03
  18. 17 2004'04
  19. 1 2005'05
  20. 1 2006'06
  21. 5 2007'07
  1. 6 1987'87
  2. 35 1988'88
  3. 22 1989'89
  4. 18 1990'90
  5. 15 1991'91
  6. 16 1992'92
  7. 9 1993'93
  8. 20 1994'94
  9. 10 1995'95
  10. 19 1996'96
  11. 15 1997'97
  12. 10 1998'98
  13. 1 1999'99
  14. 25 2000'00
  15. 14 2001'01
  16. 3 2002'02
  17. 2 2003'03
  18. 20 2004'04
  19. 6 2005'05
  20. 0 2006'06
  21. 6 2007'07
  1. 43.0 1987'87
  2. 47.6 1988'88
  3. 53.8 1989'89
  4. 55.6 1990'90
  5. 50.9 1991'91
  6. 57.5 1992'92
  7. 56.5 1993'93
  8. 54.9 1994'94
  9. 61.5 1995'95
  10. 59.2 1996'96
  11. 57.7 1997'97
  12. 61.7 1998'98
  13. 66.7 1999'99
  14. 55.6 2000'00
  15. 59.5 2001'01
  16. 65.1 2002'02
  17. 62.1 2003'03
  18. 60.0 2004'04
  19. 56.6 2005'05
  20. 66.7 2006'06
  21. 54.7 2007'07
  1. 6.6 1987'87
  2. 7.0 1988'88
  3. 6.5 1989'89
  4. 7.7 1990'90
  5. 6.1 1991'91
  6. 7.1 1992'92
  7. 7.8 1993'93
  8. 6.8 1994'94
  9. 7.4 1995'95
  10. 7.6 1996'96
  11. 6.3 1997'97
  12. 7.7 1998'98
  13. 6.4 1999'99
  14. 6.3 2000'00
  15. 6.3 2001'01
  16. 6.0 2002'02
  17. 7.0 2003'03
  18. 7.1 2004'04
  19. 7.3 2005'05
  20. 9.7 2006'06
  21. 5.4 2007'07
  1. 60.2 1987'87
  2. 48.8 1988'88
  3. 68.9 1989'89
  4. 75.6 1990'90
  5. 59.0 1991'91
  6. 74.2 1992'92
  7. 85.7 1993'93
  8. 71.0 1994'94
  9. 87.8 1995'95
  10. 88.7 1996'96
  11. 75.9 1997'97
  12. 96.8 1998'98
  13. 78.8 1999'99
  14. 69.0 2000'00
  15. 78.1 2001'01
  16. 78.3 2002'02
  17. 90.6 2003'03
  18. 76.4 2004'04
  19. 59.4 2005'05
  20. 137.5 2006'06
  21. 65.5 2007'07

Latest games · 2007

  1. W10 L 13–20 13/28 · 153 yds0 TD · 0 INT
  2. @ W11 L 17–31 19/37 · 258 yds2 TD · 2 INT
  3. W13 W 31–14 17/26 · 153 yds2 TD · 2 INT
  4. @ W14 L 6–37 13/28 · 84 yds0 TD · 1 INT

Career bests

Best season 1996 4,177 yds · 33 TD
Most TDs 1996 33 TD · 19 INT
Best rating 1998 96.8 · 7.7 Y/A
Best Cmp% 1998 61.7% · 314 cmp

Teams