Indianapolis Colts IND
75Seasons
582Wins
544Losses
10Ties
74Playoff Apps
2Super Bowls
Season History
Click a season for its schedule
| Season | Coach | W | L | T | Playoff | Passer | Pass Yds | Rusher | Rush Yds | Receiver | Rec Yds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Shane Steichen | 8 | 9 | 0 | None | Daniel Jones | 3101 | Jonathan Taylor | 1585 | Alec Pierce | 1003 | Jim Bob Cooter | Lou Anarumo |
| 2024 | Shane Steichen | 8 | 9 | 0 | None | Anthony Richardson | 1814 | Jonathan Taylor | 1431 | Alec Pierce | 824 | Jim Bob Cooter | Gus Bradley |
| 2023 | Shane Steichen | 9 | 8 | 0 | None | Gardner Minshew | 3305 | Zack Moss | 794 | Michael Pittman | 1152 | Jim Bob Cooter | Gus Bradley |
| 2022 | Frank Reich / Jeff Saturday | 4 | 12 | 1 | None | Matt Ryan | 3057 | Jonathan Taylor | 861 | Michael Pittman | 925 | Marcus Brady | Gus Bradley |
| 2021 | Frank Reich | 9 | 8 | 0 | None | Carson Wentz | 3563 | Jonathan Taylor | 1811 | Michael Pittman | 1082 | Marcus Brady | Matt Eberflus |
| 2020 | Frank Reich | 11 | 5 | 0 | Lost WC | Philip Rivers | 4169 | Jonathan Taylor | 1169 | T.Y. Hilton | 762 | Nick Sirianni | Matt Eberflus |
| 2019 | Frank Reich | 7 | 9 | 0 | None | Jacoby Brissett | 2942 | Marlon Mack | 1091 | Zach Pascal | 607 | Nick Sirianni | Matt Eberflus |
| 2018 | Frank Reich | 10 | 6 | 0 | Lost Div | Andrew Luck | 4593 | Marlon Mack | 908 | T.Y. Hilton | 1270 | Nick Sirianni | Matt Eberflus |
| 2017 | Chuck Pagano | 4 | 12 | 0 | None | Jacoby Brissett | 3098 | Frank Gore | 961 | T.Y. Hilton | 966 | Rob Chudzinski | Ted Monachino |
| 2016 | Chuck Pagano | 8 | 8 | 0 | None | Andrew Luck | 4240 | Frank Gore | 1025 | T.Y. Hilton | 1448 | Rob Chudzinski | Ted Monachino |
| 2015 | Chuck Pagano | 8 | 8 | 0 | None | Andrew Luck | 1881 | Frank Gore | 967 | T.Y. Hilton | 1124 | Rob Chudzinski Pep Hamilton | Greg Manusky |
| 2014 | Chuck Pagano | 11 | 5 | 0 | Lost Conf | Andrew Luck | 4761 | Trent Richardson | 519 | T.Y. Hilton | 1345 | Pep Hamilton | Greg Manusky |
| 2013 | Chuck Pagano | 11 | 5 | 0 | Lost Div | Andrew Luck | 3822 | Trent Richardson | 563 | T.Y. Hilton | 1083 | Pep Hamilton | Greg Manusky |
| 2012 | Chuck Pagano | 11 | 5 | 0 | Lost WC | Andrew Luck | 4374 | Vick Ballard | 814 | Reggie Wayne | 1355 | Bruce Arians | Greg Manusky |
| 2011 | Jim Caldwell | 2 | 14 | 0 | None | Curtis Painter | 1541 | Donald Brown | 645 | Reggie Wayne | 960 | Clyde Christensen | Larry Coyer |
| 2010 | Jim Caldwell | 10 | 6 | 0 | Lost WC | Peyton Manning | 4700 | Donald Brown | 497 | Reggie Wayne | 1355 | Clyde Christensen | Larry Coyer |
| 2009 | Jim Caldwell | 14 | 2 | 0 | Lost SB | Peyton Manning | 4500 | Joseph Addai | 828 | Reggie Wayne | 1264 | Tom Moore | Larry Coyer |
| 2008 | Tony Dungy | 12 | 4 | 0 | Lost WC | Peyton Manning | 4002 | Joseph Addai | 544 | Reggie Wayne | 1145 | Tom Moore | Ron Meeks |
| 2007 | Tony Dungy | 13 | 3 | 0 | Lost Div | Peyton Manning | 4040 | Joseph Addai | 1072 | Reggie Wayne | 1510 | Tom Moore | Ron Meeks |
| 2006 | Tony Dungy | 12 | 4 | 0 | Won SB | Peyton Manning | 4397 | Joseph Addai | 1081 | Marvin Harrison | 1366 | Tom Moore | Ron Meeks |
| 2005 | Tony Dungy | 14 | 2 | 0 | Lost Div | Peyton Manning | 3747 | Edgerrin James | 1506 | Marvin Harrison | 1146 | Tom Moore | Ron Meeks |
| 2004 | Tony Dungy | 12 | 4 | 0 | Lost Div | Peyton Manning | 4557 | Edgerrin James | 1548 | Reggie Wayne | 1210 | Tom Moore | Ron Meeks |
| 2003 | Tony Dungy | 12 | 4 | 0 | Lost Conf | Peyton Manning | 4267 | Edgerrin James | 1257 | Marvin Harrison | 1272 | Tom Moore | Ron Meeks |
| 2002 | Tony Dungy | 10 | 6 | 0 | Lost WC | Peyton Manning | 4200 | Edgerrin James | 989 | Marvin Harrison | 1722 | Tom Moore | Ron Meeks |
| 2001 | Jim Mora | 6 | 10 | 0 | None | Peyton Manning | 4131 | Dominic Rhodes | 1104 | Marvin Harrison | 1524 | Tom Moore | Vic Fangio |
| 2000 | Jim Mora | 10 | 6 | 0 | Lost WC | Peyton Manning | 4413 | Edgerrin James | 1709 | Marvin Harrison | 1413 | Tom Moore | Vic Fangio |
| 1999 | Jim Mora | 14 | 3 | 0 | Lost Div | Peyton Manning | 4135 | Edgerrin James | 1553 | Marvin Harrison | 1663 | Tom Moore | Vic Fangio |
| 1998 | Jim Mora | 3 | 13 | 0 | None | Peyton Manning | 3739 | Marshall Faulk | 1319 | Marshall Faulk | 908 | Tom Moore | Rusty Tillman |
| 1997 | Lindy Infante | 3 | 13 | 0 | None | Jim Harbaugh | 2060 | Marshall Faulk | 1054 | Marvin Harrison | 866 | None | Jim Johnson |
| 1996 | Lindy Infante | 9 | 7 | 0 | Lost WC | Jim Harbaugh | 2630 | Marshall Faulk | 587 | Marvin Harrison | 836 | None | Jim Johnson |
| 1995 | Ted Marchibroda | 9 | 7 | 0 | Lost Conf | Jim Harbaugh | 2575 | Marshall Faulk | 1078 | Sean Dawkins | 784 | Lindy Infante | Jim Johnson |
| 1994 | Ted Marchibroda | 8 | 8 | 0 | None | Jim Harbaugh | 1440 | Marshall Faulk | 1282 | Sean Dawkins | 742 | Nick Nicolau | Jim Johnson |
| 1993 | Ted Marchibroda | 4 | 12 | 0 | None | Jeff George | 2526 | Roosevelt Potts | 711 | Reggie Langhorne | 1038 | Nick Nicolau | Rick Venturi |
| 1992 | Ted Marchibroda | 9 | 7 | 0 | None | Jeff George | 1963 | Anthony Johnson | 592 | Reggie Langhorne | 811 | Nick Nicolau | Rick Venturi |
| 1991 | Rick Venturi / Ron Meyer | 1 | 15 | 0 | None | Jeff George | 2910 | Eric Dickerson | 536 | Bill Brooks | 888 | Leon Burtnett Milt Jackson | None / Rick Venturi |
| 1990 | Ron Meyer | 7 | 9 | 0 | None | Jeff George | 2152 | Eric Dickerson | 677 | Jessie Hester | 924 | Larry Kennan | Bill Muir |
| 1989 | Ron Meyer | 8 | 8 | 0 | None | Jack Trudeau | 2317 | Eric Dickerson | 1311 | Bill Brooks | 919 | Larry Kennan | Bill Muir |
| 1988 | Ron Meyer | 9 | 7 | 0 | None | Chris Chandler | 1619 | Eric Dickerson | 1659 | Bill Brooks | 867 | John Becker | George Hill |
| 1987 | Ron Meyer | 9 | 6 | 0 | Lost Div | Jack Trudeau | 1587 | Albert Bentley | 631 | Bill Brooks | 722 | John Becker | George Hill |
| 1986 | Rod Dowhower / Ron Meyer | 3 | 13 | 0 | None | Jack Trudeau | 2225 | Randy McMillan | 609 | Bill Brooks | 1131 | Billie Matthews | George Hill |
| 1985 | Rod Dowhower | 5 | 11 | 0 | None | Mike Pagel | 2414 | Randy McMillan | 858 | Wayne Capers | 438 | Billie Matthews | George Hill |
| 1984 | Frank Kush / Hal Hunter | 4 | 12 | 0 | None | Mike Pagel | 1426 | Randy McMillan | 705 | Ray Butler | 664 | Zeke Bratkowski | Rick Venturi |
| 1983 | Frank Kush | 7 | 9 | 0 | None | Zeke Bratkowski | None | ||||||
| 1982 | Frank Kush | 0 | 8 | 1 | None | Zeke Bratkowski | Bud Carson | ||||||
| 1981 | Mike McCormack | 2 | 14 | 0 | None | None | Chuck Weber | ||||||
| 1980 | Mike McCormack | 7 | 9 | 0 | None | None | Chuck Weber | ||||||
| 1979 | Ted Marchibroda | 5 | 11 | 0 | None | None | Maxie Baughan | ||||||
| 1978 | Ted Marchibroda | 5 | 11 | 0 | None | None | Maxie Baughan | ||||||
| 1977 | Ted Marchibroda | 10 | 4 | 0 | Lost Div | None | Maxie Baughan | ||||||
| 1976 | Ted Marchibroda | 11 | 3 | 0 | Lost Div | None | Maxie Baughan | ||||||
| 1975 | Ted Marchibroda | 10 | 4 | 0 | Lost Div | None | Maxie Baughan | ||||||
| 1974 | Joe Thomas / Howard Schnellenberger | 2 | 12 | 0 | None | George Young | Don Doll | ||||||
| 1973 | Howard Schnellenberger | 4 | 10 | 0 | None | George Young | Dick Voris | ||||||
| 1972 | John Sandusky / Don McCafferty | 5 | 9 | 0 | None | John Idzik | None | ||||||
| 1971 | Don McCafferty | 10 | 4 | 0 | Lost Conf | John Idzik | None | ||||||
| 1970 | Don McCafferty | 11 | 2 | 1 | Won SB | John Idzik | None | ||||||
| 1969 | Don Shula | 8 | 5 | 1 | None | None | None | ||||||
| 1968 | Don Shula | 13 | 1 | 0 | Lost SB | None | None | ||||||
| 1967 | Don Shula | 11 | 1 | 2 | None | None | None | ||||||
| 1966 | Don Shula | 9 | 5 | 0 | None | None | None | ||||||
| 1965 | Don Shula | 10 | 3 | 1 | Lost Div | None | Charley Winner | ||||||
| 1964 | Don Shula | 12 | 2 | 0 | Lost Champ | None | Charley Winner | ||||||
| 1963 | Don Shula | 8 | 6 | 0 | None | None | Charley Winner | ||||||
| 1962 | Weeb Ewbank | 7 | 7 | 0 | None | None | None | ||||||
| 1961 | Weeb Ewbank | 8 | 6 | 0 | None | None | None | ||||||
| 1960 | Weeb Ewbank | 6 | 6 | 0 | None | None | None | ||||||
| 1959 | Weeb Ewbank | 9 | 3 | 0 | Won Champ | None | None | ||||||
| 1958 | Weeb Ewbank | 9 | 3 | 0 | Won Champ | None | None | ||||||
| 1957 | Weeb Ewbank | 7 | 5 | 0 | None | None | None | ||||||
| 1956 | Weeb Ewbank | 5 | 7 | 0 | None | None | None | ||||||
| 1955 | Weeb Ewbank | 5 | 6 | 1 | None | None | None | ||||||
| 1954 | Weeb Ewbank | 3 | 9 | 0 | None | None | None | ||||||
| 1953 | Keith Molesworth | 3 | 9 | 0 | None | None | None | ||||||
| 1951 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
| 1950 | Clem Crowe | 8 | 16 | 0 | None | Y.A. Tittle | 1884 | Chet Mutryn | 355 | Chet Mutryn | 379 | None | None |
1968 Schedule
Close| Wk | Type | Opp | Loc | Result | Score | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | SF | vs | W | 27-10 | |
| 2 | REG | ATL | @ | W | 28-20 | |
| 3 | REG | PIT | @ | W | 41-7 | |
| 4 | REG | CHI | vs | W | 28-7 | |
| 5 | REG | SF | @ | W | 42-14 | |
| 6 | REG | CLE | vs | L | 20-30 | |
| 7 | REG | LAR | vs | W | 27-10 | |
| 8 | REG | NYG | @ | W | 26-0 | |
| 9 | REG | DET | @ | W | 27-10 | |
| 10 | REG | ARI | vs | W | 27-0 | |
| 11 | REG | MIN | vs | W | 21-9 | |
| 12 | REG | ATL | vs | W | 44-0 | |
| 13 | REG | GB | @ | W | 16-3 | |
| 14 | REG | LAR | @ | W | 28-24 | |
| 15 | DIV | MIN | vs | W | 24-14 | |
| 16 | CHAMP | CLE | @ | W | 34-0 | |
| 17 | SB | NYJ | @ | L | 7-16 |