Pittsburgh Steelers PIT
76Seasons
634Wins
487Losses
14Ties
76Playoff Apps
6Super Bowls
Season History
Click a season for its schedule
| Season | Coach | W | L | T | Playoff | Passer | Pass Yds | Rusher | Rush Yds | Receiver | Rec Yds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mike Tomlin | 10 | 7 | 0 | Lost WC | Aaron Rodgers | 3322 | Jaylen Warren | 958 | DK Metcalf | 850 | Arthur Smith | Teryl Austin |
| 2024 | Mike Tomlin | 10 | 7 | 0 | Lost WC | Russell Wilson | 2482 | Najee Harris | 1043 | George Pickens | 900 | Arthur Smith | Teryl Austin |
| 2023 | Mike Tomlin | 10 | 7 | 0 | Lost WC | Kenny Pickett | 2070 | Najee Harris | 1035 | George Pickens | 1140 | Matt Canada Eddie Faulkner | Teryl Austin |
| 2022 | Mike Tomlin | 9 | 8 | 0 | None | Kenny Pickett | 2404 | Najee Harris | 1034 | Diontae Johnson | 882 | Matt Canada | Teryl Austin |
| 2021 | Mike Tomlin | 9 | 7 | 1 | Lost WC | Ben Roethlisberger | 3740 | Najee Harris | 1200 | Diontae Johnson | 1161 | Matt Canada | Keith Butler |
| 2020 | Mike Tomlin | 12 | 4 | 0 | Lost WC | Ben Roethlisberger | 3803 | James Conner | 721 | Diontae Johnson | 923 | Randy Fichtner | Keith Butler |
| 2019 | Mike Tomlin | 8 | 8 | 0 | None | Mason Rudolph | 1765 | James Conner | 464 | James Washington | 735 | Randy Fichtner | Keith Butler |
| 2018 | Mike Tomlin | 9 | 6 | 1 | None | Ben Roethlisberger | 5129 | James Conner | 973 | JuJu Smith-Schuster | 1426 | Randy Fichtner | Keith Butler |
| 2017 | Mike Tomlin | 13 | 3 | 0 | Lost Div | Ben Roethlisberger | 4259 | Le'Veon Bell | 1291 | Antonio Brown | 1533 | Todd Haley | Keith Butler |
| 2016 | Mike Tomlin | 11 | 5 | 0 | Lost Conf | Ben Roethlisberger | 3819 | Le'Veon Bell | 1268 | Antonio Brown | 1284 | Todd Haley | Keith Butler |
| 2015 | Mike Tomlin | 10 | 6 | 0 | Lost Div | Ben Roethlisberger | 3938 | DeAngelo Williams | 907 | Antonio Brown | 1834 | Todd Haley | Keith Butler |
| 2014 | Mike Tomlin | 11 | 5 | 0 | Lost WC | Ben Roethlisberger | 4952 | Le'Veon Bell | 1361 | Antonio Brown | 1698 | Todd Haley | Dick LeBeau |
| 2013 | Mike Tomlin | 8 | 8 | 0 | None | Ben Roethlisberger | 4261 | Le'Veon Bell | 860 | Antonio Brown | 1499 | Todd Haley | Dick LeBeau |
| 2012 | Mike Tomlin | 8 | 8 | 0 | None | Ben Roethlisberger | 3265 | Jonathan Dwyer | 623 | Mike Wallace | 836 | Todd Haley | Dick LeBeau |
| 2011 | Mike Tomlin | 12 | 4 | 0 | Lost WC | Ben Roethlisberger | 4077 | Rashard Mendenhall | 928 | Mike Wallace | 1193 | Bruce Arians | Dick LeBeau |
| 2010 | Mike Tomlin | 12 | 4 | 0 | Lost SB | Ben Roethlisberger | 3200 | Rashard Mendenhall | 1273 | Mike Wallace | 1257 | Bruce Arians | Dick LeBeau |
| 2009 | Mike Tomlin | 9 | 7 | 0 | None | Ben Roethlisberger | 4328 | Rashard Mendenhall | 1108 | Santonio Holmes | 1248 | Bruce Arians | Dick LeBeau |
| 2008 | Mike Tomlin | 12 | 4 | 0 | Won SB | Ben Roethlisberger | 3314 | Willie Parker | 789 | Hines Ward | 1047 | Bruce Arians | Dick LeBeau |
| 2007 | Mike Tomlin | 10 | 6 | 0 | Lost WC | Ben Roethlisberger | 3158 | Willie Parker | 1316 | Santonio Holmes | 942 | Bruce Arians | Dick LeBeau |
| 2006 | Bill Cowher | 8 | 8 | 0 | None | Ben Roethlisberger | 3528 | Willie Parker | 1494 | Hines Ward | 975 | Ken Whisenhunt | Dick LeBeau |
| 2005 | Bill Cowher | 11 | 5 | 0 | Won SB | Ben Roethlisberger | 2385 | Willie Parker | 1202 | Hines Ward | 975 | Ken Whisenhunt | Dick LeBeau |
| 2004 | Bill Cowher | 15 | 1 | 0 | Lost Conf | Ben Roethlisberger | 2621 | Jerome Bettis | 941 | Hines Ward | 1004 | Ken Whisenhunt | Dick LeBeau |
| 2003 | Bill Cowher | 6 | 10 | 0 | None | Tommy Maddox | 3414 | Jerome Bettis | 811 | Hines Ward | 1163 | Mike Mularkey | Tim Lewis |
| 2002 | Bill Cowher | 10 | 5 | 1 | Lost Div | Tommy Maddox | 2836 | Amos Zereoue | 762 | Hines Ward | 1329 | Mike Mularkey | Tim Lewis |
| 2001 | Bill Cowher | 13 | 3 | 0 | Lost Conf | Kordell Stewart | 3109 | Jerome Bettis | 1072 | Plaxico Burress | 1008 | Mike Mularkey | Tim Lewis |
| 2000 | Bill Cowher | 9 | 7 | 0 | None | Kordell Stewart | 1860 | Jerome Bettis | 1341 | Bobby Shaw | 672 | Kevin Gilbride | Tim Lewis |
| 1999 | Bill Cowher | 6 | 10 | 0 | None | Mike Tomczak | 1625 | Jerome Bettis | 1091 | Troy Edwards | 714 | Kevin Gilbride | Jim Haslett |
| 1998 | Bill Cowher | 7 | 9 | 0 | None | Kordell Stewart | 2560 | Jerome Bettis | 1185 | Charles Johnson | 815 | Ray Sherman | Jim Haslett |
| 1997 | Bill Cowher | 11 | 5 | 0 | Lost Conf | Kordell Stewart | 3020 | Jerome Bettis | 1665 | Yancey Thigpen | 1398 | Chan Gailey | Jim Haslett |
| 1996 | Bill Cowher | 10 | 6 | 0 | Lost Div | Mike Tomczak | 2767 | Jerome Bettis | 1431 | Charles Johnson | 1008 | Chan Gailey | Dick LeBeau |
| 1995 | Bill Cowher | 11 | 5 | 0 | Lost SB | Neil O'Donnell | 2970 | Erric Pegram | 813 | Yancey Thigpen | 1307 | Ron Erhardt | Dick LeBeau |
| 1994 | Bill Cowher | 12 | 4 | 0 | Lost Conf | Neil O'Donnell | 2443 | Barry Foster | 851 | Eric Green | 618 | Ron Erhardt | Dom Capers |
| 1993 | Bill Cowher | 9 | 7 | 0 | Lost WC | Neil O'Donnell | 3208 | Leroy Thompson | 763 | Eric Green | 942 | Ron Erhardt | Dom Capers |
| 1992 | Bill Cowher | 11 | 5 | 0 | Lost Div | Neil O'Donnell | 2283 | Barry Foster | 1690 | Jeff Graham | 711 | Ron Erhardt | Dom Capers |
| 1991 | Chuck Noll | 7 | 9 | 0 | None | Neil O'Donnell | 1963 | Merril Hoge | 610 | Louis Lipps | 671 | Joe Walton | Dave Brazil |
| 1990 | Chuck Noll | 9 | 7 | 0 | None | Bubby Brister | 2725 | Merril Hoge | 772 | Louis Lipps | 682 | Joe Walton | Dave Brazil |
| 1989 | Chuck Noll | 9 | 7 | 0 | Lost Div | Bubby Brister | 2365 | Tim Worley | 770 | Louis Lipps | 944 | Tom Moore | Rod Rust |
| 1988 | Chuck Noll | 5 | 11 | 0 | None | Bubby Brister | 2634 | Merril Hoge | 705 | Louis Lipps | 973 | Tom Moore | Tony Dungy |
| 1987 | Chuck Noll | 8 | 7 | 0 | None | Mark Malone | 1896 | Earnest Jackson | 696 | John Stallworth | 521 | Tom Moore | Tony Dungy |
| 1986 | Chuck Noll | 6 | 10 | 0 | None | Mark Malone | 2444 | Earnest Jackson | 910 | Louis Lipps | 590 | Tom Moore | Tony Dungy |
| 1985 | Chuck Noll | 7 | 9 | 0 | None | Mark Malone | 1428 | Frank Pollard | 991 | Louis Lipps | 1134 | Tom Moore | Tony Dungy |
| 1984 | Chuck Noll | 9 | 7 | 0 | Lost Conf | Mark Malone | 2137 | Frank Pollard | 851 | John Stallworth | 1395 | Tom Moore | Tony Dungy |
| 1983 | Chuck Noll | 10 | 6 | 0 | Lost Div | Cliff Stoudt | 2553 | Franco Harris | 1007 | Calvin Sweeney | 577 | Tom Moore | Woody Widenhofer |
| 1982 | Chuck Noll | 6 | 3 | 0 | Lost WC | Terry Bradshaw | 1768 | Franco Harris | 604 | John Stallworth | 441 | None | Woody Widenhofer |
| 1981 | Chuck Noll | 8 | 8 | 0 | None | Terry Bradshaw | 2887 | Franco Harris | 987 | John Stallworth | 1098 | None | Woody Widenhofer |
| 1980 | Chuck Noll | 9 | 7 | 0 | None | Terry Bradshaw | 3339 | Franco Harris | 789 | Theo Bell | 748 | None | Woody Widenhofer |
| 1979 | Chuck Noll | 12 | 4 | 0 | Won SB | Terry Bradshaw | 3724 | Franco Harris | 1186 | John Stallworth | 1183 | None | Woody Widenhofer |
| 1978 | Chuck Noll | 14 | 2 | 0 | Won SB | Terry Bradshaw | 2915 | Franco Harris | 1082 | Lynn Swann | 880 | None | George Perles |
| 1977 | Chuck Noll | 9 | 5 | 0 | Lost Div | Terry Bradshaw | 2523 | Franco Harris | 1162 | Lynn Swann | 789 | None | Bud Carson |
| 1976 | Chuck Noll | 10 | 4 | 0 | Lost Conf | Terry Bradshaw | 1177 | Franco Harris | 1128 | Lynn Swann | 516 | None | Bud Carson |
| 1975 | Chuck Noll | 12 | 2 | 0 | Won SB | Terry Bradshaw | 2055 | Franco Harris | 1246 | Lynn Swann | 781 | None | Bud Carson |
| 1974 | Chuck Noll | 10 | 3 | 1 | Won SB | Joe Gilliam | 1274 | Franco Harris | 1006 | Frank Lewis | 365 | None | Bud Carson |
| 1973 | Chuck Noll | 10 | 4 | 0 | Lost Div | Terry Bradshaw | 1183 | Franco Harris | 698 | Ron Shanklin | 711 | None | Bud Carson |
| 1972 | Chuck Noll | 11 | 3 | 0 | Lost Conf | Terry Bradshaw | 1887 | Franco Harris | 1055 | Ron Shanklin | 669 | None | Bud Carson |
| 1971 | Chuck Noll | 6 | 8 | 0 | None | Terry Bradshaw | 2259 | John Fuqua | 625 | Dave Smith | 663 | None | None |
| 1970 | Chuck Noll | 5 | 9 | 0 | None | Terry Bradshaw | 1410 | John Fuqua | 691 | Ron Shanklin | 691 | None | None |
| 1969 | Chuck Noll | 1 | 13 | 0 | None | Dick Shiner | 1422 | Dick Hoak | 531 | Roy Jefferson | 1079 | None | None |
| 1968 | Bill Austin | 2 | 11 | 1 | None | Dick Shiner | 1856 | Dick Hoak | 858 | Roy Jefferson | 1074 | None | LaVern Torgeson |
| 1967 | Bill Austin | 4 | 9 | 1 | None | Kent Nix | 1587 | Don Shy | 341 | J.R. Wilburn | 767 | None | LaVern Torgeson |
| 1966 | Bill Austin | 5 | 8 | 1 | None | Ron Smith | 1249 | Willie Asbury | 544 | Roy Jefferson | 772 | None | LaVern Torgeson |
| 1965 | Mike Nixon | 2 | 12 | 0 | None | Bill Nelsen | 1917 | Dick Hoak | 426 | Gary Ballman | 859 | None | None |
| 1964 | Buddy Parker | 5 | 9 | 0 | None | Ed Brown | 1990 | John Henry Johnson | 1048 | Gary Ballman | 935 | None | Buster Ramsey |
| 1963 | Buddy Parker | 7 | 4 | 3 | None | Ed Brown | 2982 | John Henry Johnson | 773 | Buddy Dial | 1295 | None | Buster Ramsey |
| 1962 | Buddy Parker | 9 | 5 | 0 | None | Bobby Layne | 1686 | John Henry Johnson | 1141 | Buddy Dial | 981 | None | Buster Ramsey |
| 1961 | Buddy Parker | 6 | 8 | 0 | None | Rudy Bukich | 1253 | John Henry Johnson | 787 | Buddy Dial | 1047 | None | None |
| 1960 | Buddy Parker | 5 | 6 | 1 | None | Bobby Layne | 1814 | Tom Tracy | 680 | Buddy Dial | 972 | None | None |
| 1959 | Buddy Parker | 6 | 5 | 1 | None | Bobby Layne | 1986 | Tom Tracy | 794 | Jimmy Orr | 604 | None | None |
| 1958 | Buddy Parker | 7 | 4 | 1 | None | Bobby Layne | 2510 | Tom Tracy | 714 | Jimmy Orr | 910 | None | None |
| 1957 | Buddy Parker | 6 | 6 | 0 | None | Earl Morrall | 1900 | Fran Rogel | 232 | Jack McClairen | 630 | None | None |
| 1956 | Walt Kiesling | 5 | 7 | 0 | None | Ted Marchibroda | 1585 | Fran Rogel | 476 | Ray Mathews | 540 | None | None |
| 1955 | Walt Kiesling | 4 | 8 | 0 | None | Jim Finks | 2270 | Fran Rogel | 588 | Ray Mathews | 762 | None | None |
| 1954 | Walt Kiesling | 5 | 7 | 0 | None | Jim Finks | 2003 | Fran Rogel | 415 | Ray Mathews | 652 | None | None |
| 1953 | Joe Bach | 6 | 6 | 0 | None | Jim Finks | 1484 | Fran Rogel | 527 | Elbie Nickel | 743 | None | None |
| 1952 | Joe Bach | 5 | 7 | 0 | None | Jim Finks | 2307 | Ray Mathews | 315 | Elbie Nickel | 884 | None | None |
| 1951 | John Michelosen | 4 | 7 | 1 | None | Chuck Ortmann | 671 | Fran Rogel | 385 | Henry Minarik | 459 | None | None |
| 1950 | John Michelosen | 6 | 6 | 0 | None | Joe Geri | 866 | Joe Geri | 705 | Elbie Nickel | 527 | None | None |
2000 Schedule
Close| Wk | Type | Opp | Loc | Result | Score | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | BAL | vs | L | 0-16 | Three Rivers Stadium |
| 3 | REG | CLE | @ | L | 20-23 | Cleveland Browns Stadium |
| 4 | REG | TEN | vs | L | 20-23 | Three Rivers Stadium |
| 5 | REG | JAX | @ | W | 24-13 | Alltel Stadium |
| 6 | REG | NYJ | @ | W | 20-3 | Giants Stadium |
| 7 | REG | CIN | vs | W | 15-0 | Three Rivers Stadium |
| 8 | REG | CLE | vs | W | 22-0 | Three Rivers Stadium |
| 9 | REG | BAL | @ | W | 9-6 | PSINet Stadium |
| 10 | REG | TEN | @ | L | 7-9 | Adelphia Coliseum |
| 11 | REG | PHI | vs | L | 23-26 | Three Rivers Stadium |
| 12 | REG | JAX | vs | L | 24-34 | Three Rivers Stadium |
| 13 | REG | CIN | @ | W | 48-28 | Paul Brown Stadium |
| 14 | REG | OAK | vs | W | 21-20 | Three Rivers Stadium |
| 15 | REG | NYG | @ | L | 10-30 | Giants Stadium |
| 16 | REG | WAS | vs | W | 24-3 | Three Rivers Stadium |
| 17 | REG | SD | @ | W | 34-21 | Qualcomm Stadium |