Skip to content
The Lore Capsule
Search players and teams
Report a bug

You'll need to sign in to send this.

Log in Sign up
QB · #9 · New Orleans Saints

Drew Brees

Born 1979 6'0" · 209 lb Purdue Drafted 2001 · R2 #32 by LAC 2001 – 2020 · 20 Seasons

  • 1× SB MVP
  • 2× OPOY
  • 1× CPOY
  • 1× All-Pro
  • 13× Pro Bowl
  • HOF Hall of Fame

Regular season career

287 Games 20 seasons
80,428 Pass Yds 280.2 / game
571 Pass TD 1.99 / game
7,149 Cmp
67.7 Cmp%
7.6 Y/A

10,558 Att243 INT419 Sacks

Season by season

MVP, SB MVP, OPOY All-Pro
  1. 221 2001'01
  2. 3,2843.3k 2002'02
  3. 2,1082.1k 2003'03
  4. 3,1593.2k 2004'04
  5. 3,5763.6k 2005'05
  6. 4,4244.4k 2006'06
  7. 4,4284.4k 2007'07
  8. 5,0695.1k 2008'08
  9. 4,3884.4k 2009'09
  10. 4,6204.6k 2010'10
  11. 5,5355.5k 2011'11
  12. 5,1775.2k 2012'12
  13. 5,1625.2k 2013'13
  14. 4,9525.0k 2014'14
  15. 4,8704.9k 2015'15
  16. 5,2085.2k 2016'16
  17. 4,3344.3k 2017'17
  18. 3,9924.0k 2018'18
  19. 2,9793.0k 2019'19
  20. 2,9422.9k 2020'20
  1. 1 2001'01
  2. 17 2002'02
  3. 11 2003'03
  4. 27 2004'04
  5. 24 2005'05
  6. 26 2006'06
  7. 28 2007'07
  8. 34 2008'08
  9. 34 2009'09
  10. 33 2010'10
  11. 46 2011'11
  12. 43 2012'12
  13. 39 2013'13
  14. 33 2014'14
  15. 32 2015'15
  16. 37 2016'16
  17. 23 2017'17
  18. 32 2018'18
  19. 27 2019'19
  20. 24 2020'20
  1. 0 2001'01
  2. 16 2002'02
  3. 15 2003'03
  4. 7 2004'04
  5. 15 2005'05
  6. 11 2006'06
  7. 18 2007'07
  8. 17 2008'08
  9. 11 2009'09
  10. 22 2010'10
  11. 14 2011'11
  12. 19 2012'12
  13. 12 2013'13
  14. 17 2014'14
  15. 11 2015'15
  16. 15 2016'16
  17. 8 2017'17
  18. 5 2018'18
  19. 4 2019'19
  20. 6 2020'20
  1. 55.6 2001'01
  2. 60.8 2002'02
  3. 57.6 2003'03
  4. 65.5 2004'04
  5. 64.6 2005'05
  6. 64.3 2006'06
  7. 67.6 2007'07
  8. 65.0 2008'08
  9. 70.6 2009'09
  10. 68.1 2010'10
  11. 71.4 2011'11
  12. 63.0 2012'12
  13. 68.6 2013'13
  14. 69.2 2014'14
  15. 68.3 2015'15
  16. 70.0 2016'16
  17. 72.0 2017'17
  18. 74.4 2018'18
  19. 74.3 2019'19
  20. 70.5 2020'20
  1. 8.2 2001'01
  2. 6.2 2002'02
  3. 5.9 2003'03
  4. 7.9 2004'04
  5. 7.2 2005'05
  6. 8.0 2006'06
  7. 6.8 2007'07
  8. 8.0 2008'08
  9. 8.5 2009'09
  10. 7.0 2010'10
  11. 8.4 2011'11
  12. 7.7 2012'12
  13. 7.9 2013'13
  14. 7.5 2014'14
  15. 7.8 2015'15
  16. 7.7 2016'16
  17. 8.1 2017'17
  18. 8.2 2018'18
  19. 7.9 2019'19
  20. 7.5 2020'20
  1. 94.8 2001'01
  2. 76.9 2002'02
  3. 67.5 2003'03
  4. 104.8 2004'04
  5. 89.2 2005'05
  6. 96.3 2006'06
  7. 89.4 2007'07
  8. 96.2 2008'08
  9. 109.6 2009'09
  10. 90.9 2010'10
  11. 110.9 2011'11
  12. 96.3 2012'12
  13. 104.7 2013'13
  14. 97.0 2014'14
  15. 101.0 2015'15
  16. 101.7 2016'16
  17. 103.9 2017'17
  18. 115.7 2018'18
  19. 116.3 2019'19
  20. 106.4 2020'20

Latest games · 2020

  1. W10 W 27–13 8/13 · 76 yds1 TD · 0 INT
  2. W15 L 29–32 15/34 · 234 yds3 TD · 1 INT
  3. W16 W 52–33 19/26 · 311 yds0 TD · 2 INT
  4. @ W17 W 33–7 22/32 · 201 yds3 TD · 0 INT

Career bests

Best season 2011 5,535 yds · 46 TD
Most TDs 2011 46 TD · 14 INT
Best rating 2019 116.3 · 7.9 Y/A
Best Cmp% 2018 74.4% · 364 cmp

Teams